Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Gerbang Informasi dan Pelayanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Info Covid 19 Babel

67,265 ( 1)

65,596

16

1,653

KAB/KOTA Terkonfirmasi Sembuh Meninggal Aktif
Pangkalpinang 18,155 17,831 322 2
Bangka 12,317 ( 1) 11,897 415 5
Belitung 10,930 10,658 270 2
Bangka Barat 7,190 7,025 164 1
Bangka Tengah 8,326 8,114 207 5
Bangka Selatan 4,405 4,243 161 1
Belitung Timur 5,942 5,828 114 0
Pengaduan Masyarakat : LAPOR!

WPR Widget