Bulan Juni - Minggu IV

No Komoditi Satuan Kualitas/
Jenis
Kabupaten / Kota
Pangkal
pinang
Bangka Bangka
Barat
Bangka
Tengah
Bangka
Selatan
Belitung Belitung
Timur
1. Beras Kg TR 6,400 6,000 6,700 - 7,000 7,000 7,000
RM 6,300 5,930 6,850 - 7,000 7,500 7,000
3A 6,200 6,000 6,700 - 7,000 7,000 7,500
2. Jagung Kg Pipilan 4,000 4,500 4,000 - 4,000 4,000 5,000
3. Ubi Kayu Kg Ubi Segar 2,000 1,250 2,000 - 2,000 2,500 2,500
4. Ubi Jalar Kg Ubi Segar 5,500 5,000 4,500 - 6,000 6,000 5,000
5. Kacang Tanah Kg Biji 12,000 15,000 12,500 - 13,000 14,000 13,000
6. Kedelai Kg Impor 6,000 7,500 8,000 - 9,000 6,000 7,000
7. Daging Sapi Kg Madura 70,000 75,000 65,000 - 65,000 80,000 80,000
8. Daging Ayam Kg Broiler 26,000 22,000 20,000 - 29,000 30,000 25,000
Buras/Kampung 39,000 35,000 35,000 - 45,000 40,000 40,000
9. Telur Ayam Butir Ras 800 938 850 - 900 1,000 1,000
Buras 2,000 1,875 1,500 - 2,500 1,750 2,000
10. Minyak Goreng Ltr Bimoli 10,000 12,000 12,000 - 10,000 10,000 12,000
Sania 9,500 11,000 11,000 - 12,000 9,000 10,000
Tropika 12,000 12,000 12,500 - 13,000 9,500 10,000
11. Bawang Merah Kg Brebes 17,000 16,000 18,000 - 14,000 17,000 22,000
12. Cabe Merah Kg Keriting 34,000 40,000 45,000 - 38,000 50,000 40,000
Besar 30,000 40,000 30,000 - 38,000 36,000 50,000
13. Gula Pasir Kg Putih 11,000 10,000 9,700 - 11,000 10,000 11,000
14. Terigu Kg Cakra 7,750 8,000 12,000 - 8,000 5,500 8,000
Segitiga Biru 7,000 7,500 7,000 - 7,500 6,500 7,000
Sumber : Badan Ketahan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Visit Bangka Belitung Archipelago 2010Kota PangkalpinangKabupaten BangkaKabupaten BelitungBangka BaratKabupaten Bangka TengahKabupaten Bangka SelatanKabupaten Belitung Timur