Bulan Juli - Minggu III
| No | Komoditi | Satuan | Kualitas/ Jenis |
Kabupaten / Kota | ||||||
| Pangkal pinang |
Bangka | Bangka Barat |
Bangka Tengah |
Bangka Selatan |
Belitung | Belitung Timur |
||||
| 1. | Beras | Kg | TR | 7,000 | 7,000 | 7,600 | 7,500 | 7,500 | 7,300 | 7,500 |
| RM | 7,000 | 7,000 | 7,900 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
| 3A | 7,000 | 7,000 | 7,100 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 7,500 | |||
| 2. | Jagung | Kg | Pipilan | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 4,100 | 5,000 |
| 3. | Ubi Kayu | Kg | Ubi Segar | 2,000 |
1,250 |
2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 2,500 |
| 4. | Ubi Jalar | Kg | Ubi Segar | 6,000 | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 4,200 | 5,000 |
| 5. | Kacang Tanah | Kg | Biji | 16,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 | 14,500 | 13,000 |
| 6. | Kedelai | Kg | Impor | 6,000 | 7,500 | 8,000 | 6,500 | 9,000 | 7,500 | 7,000 |
| 7. | Daging Sapi | Kg | Madura | 70,000 | 75,000 | 70,000 | 70,000 | 65,000 | 80,000 | 80,000 |
| 8. | Daging Ayam | Kg | Broiler | 27,000 | 23,000 | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 27,000 | 24,000 |
| Buras/Kampung | 40,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 46,000 | 40,000 | |||
| 9. | Telur Ayam | Butir | Ras | 950 | 1,000 | 950 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Buras | 2,000 | 1,750 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 1,800 | 2,000 | |||
| 10. | Minyak Goreng | Ltr | Bimoli | 10,000 | 12,000 | 12,200 | 11,000 | 11,000 | 13,000 | 12,500 |
| Sania | 9,500 | 11,000 | 11,350 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | |||
| Tropika | 12,000 | 12,000 | 15,000 | 9,000 | 9,000 | 11,500 | 10,000 | |||
| 11. | Bawang Merah | Kg | Brebes | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 22,000 | 22,000 | 22,500 | 25,000 |
| 12. | Cabe Merah | Kg | Keriting | 42,000 | 45,000 | 55,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 45,000 |
| Besar | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,000 | 60,000 | |||
| 13. | Gula Pasir | Kg | Putih | 10,500 | 10,000 | 10,350 | 10,000 | 11,500 | 12,500 | 11,000 |
| 14. | Terigu | Kg | Cakra | 8,000 | 8,000 | 6,750 | 12,000 | 12,000 | 7,500 | 8,000 |
| Segitiga Biru | 7,000 | 7,500 | 6,850 | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 7,000 | |||



Comments
bln juli? bukan mei ya?
bln juli? bukan mei ya?
ato juli thn kmrn??